かぶトマトのループイフダン取引ルール
- 2020年6月11日開始
- 証拠金300万円で開始(デモ口座)
- 買うのは証拠金約100万円分
- 増えた分の資金は、上記100万円分に加えて追加投入していくこととする
- 基本的に、月間成績ランキング一位の通貨ペアを買って検証
(テクニカル分析等を導入すると、万人が再現できないため) - 1日に1回もしくはそれ以上、ランキングの入れ替わりがないか確認する。あとは放置
- ランキング(一ヶ月間)一位の通貨ペアが入れ替わった場合、システム停止してそちらを起動する
ループイフダンとは?(リピート読者様は読み飛ばしてください)
新規読者様のために一応毎度説明をしていますが、ループイフダンとはこういうシステムです。
![]()
出典:アイネット証券
「システムが、自動的に何百何千回も取引してどんな小さな上げ下げも拾ってくれるので、手動で取引するより数倍利益率が良い。そもそも売り買いのタイミングで悩まなくていい」
こういうことですね!
他力FXサーはそれくらいの知識でいいんです。
大事なのは儲けられることですから。
ループイフダンを提供しているのはアイネット証券です。
始めてから2週で+74,730円
今週の6月11日からiサイクル2の運用を開始し、現在、
+74,730円の利益が出ています。
……先週から400円しか増えてませんね……
実はこれには理由がありまして、私かぶトマトが先週一時的に設定を変更した(EUR/AUDの売りを一時的にEUR/AUD買にした)のを忘れて、そのままにしておいたのでございます
失礼をば致しました……
本当は金曜まで先週比-2万円だったんですよ。
それを金曜日に設定を変更したら1日で元に戻してくれました。
それはそれですごいなと思ったり。
しかし、それはともかく一点気になったことがあります。
20日ほど前(7/1)と比べて、1ヶ月損益ランキングの出来高が異常に下がっています。
これが7/1のランキング表
1位の損益は+4972pipsとかなり多いです。
そしてこれが7/17
1位が2500pips???
ほぼ半分???
7月はずっとレンジ相場で上がるとも下がるともはっきりしない日々が続いております。
こういっちゃあ何ですが、ループイフダンはそういうのが一番得意なはずなんですがね……
何か歯車が噛み合ってないんでしょうか。
今参入を考えている方は気を付けた方が良さそうです。
現在の設定と保持ポジション
現在起動しているシステムは以下の通りです!
先述の通り、ちょっとシステムを入れ替えるのを忘れてまして、稼げたのは金曜日だけなんですが、それでもマイナスにならなかったのはループイフダンがすごいと言うべきか、もしくは、不利なシステムでも稼ぎを出せよ、というべきなのか……
私は前者ですが…。
次は、今週の全取引履歴を公開します。
今週の全取引履歴
A | B | C | D | E | F | G | H | I |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
注文番号 | 約定日時 | 取引 | 対象注文 | 通貨ペア | 売数 | 買数 | 約定レート | 決済損益 |
102657322 | 20-07-18 1:06 | 決済 | 102657321 | GBP/JPY | 10 | 134.378 | 2000 | |
102657082 | 20-07-18 1:06 | 決済 | 102657081 | GBP/JPY | 1 | 134.378 | 200 | |
102656839 | 20-07-18 1:06 | 決済 | 102656838 | GBP/JPY | 1 | 134.378 | 200 | |
102651368 | 20-07-17 23:48 | 決済 | 102651366 | AUD/JPY | 1 | 74.777 | 100 | |
102651187 | 20-07-17 23:46 | 決済 | 102651186 | AUD/JPY | 1 | 74.784 | 100 | |
102657321 | 20-07-17 23:26 | 新規 | 102657321 | GBP/JPY | 10 | 134.178 | 0 | |
102657081 | 20-07-17 23:26 | 新規 | 102657081 | GBP/JPY | 1 | 134.178 | 0 | |
102656838 | 20-07-17 23:26 | 新規 | 102656838 | GBP/JPY | 1 | 134.178 | 0 | |
102639451 | 20-07-17 23:26 | 決済 | 102639450 | AUD/JPY | 1 | 74.793 | 100 | |
102462639 | 20-07-17 23:24 | 決済 | 102462638 | EUR/AUD | 1 | 1.6379 | 135 | |
102439621 | 20-07-17 20:20 | 決済 | 102439620 | EUR/AUD | 1 | 1.6359 | 135 | |
102608822 | 20-07-17 19:34 | 決済 | 102608821 | EUR/AUD | 1 | 1.6339 | 143 | |
102666493 | 20-07-17 19:32 | 新規 | 102666493 | GBP/JPY | 1 | 134.378 | 0 | |
102666463 | 20-07-17 19:32 | 新規 | 102666463 | GBP/JPY | 10 | 134.378 | 0 | |
102666227 | 20-07-17 19:32 | 新規 | 102666227 | GBP/JPY | 1 | 134.378 | 0 | |
102657319 | 20-07-17 17:57 | 決済 | 102657318 | GBP/JPY | 10 | 134.578 | 2000 | |
102657079 | 20-07-17 17:57 | 決済 | 102657078 | GBP/JPY | 1 | 134.578 | 200 | |
102656836 | 20-07-17 17:57 | 決済 | 102656835 | GBP/JPY | 1 | 134.578 | 200 | |
102578118 | 20-07-17 17:27 | 決済 | 102578117 | EUR/AUD | 1 | 1.6319 | 149 | |
102657318 | 20-07-17 16:51 | 新規 | 102657318 | GBP/JPY | 10 | 134.378 | 0 | |
102657078 | 20-07-17 16:51 | 新規 | 102657078 | GBP/JPY | 1 | 134.378 | 0 | |
102656835 | 20-07-17 16:51 | 新規 | 102656835 | GBP/JPY | 1 | 134.378 | 0 | |
102657315 | 20-07-17 15:00 | 新規 | 102657315 | GBP/JPY | 10 | 134.578 | 0 | |
102657075 | 20-07-17 15:00 | 新規 | 102657075 | GBP/JPY | 1 | 134.578 | 0 | |
102656832 | 20-07-17 15:00 | 新規 | 102656832 | GBP/JPY | 1 | 134.578 | 0 | |
102657312 | 20-07-17 12:26 | 新規 | 102657312 | GBP/JPY | 10 | 134.778 | 0 | |
102657072 | 20-07-17 12:23 | 新規 | 102657072 | GBP/JPY | 1 | 134.778 | 0 | |
102656829 | 20-07-17 12:21 | 新規 | 102656829 | GBP/JPY | 1 | 134.78 | 0 | |
102578117 | 20-07-17 11:07 | 新規 | 102578117 | EUR/AUD | 1 | 1.6299 | 0 | |
102651366 | 20-07-17 9:02 | 新規 | 102651366 | AUD/JPY | 1 | 74.877 | 0 | |
102651186 | 20-07-17 9:02 | 新規 | 102651186 | AUD/JPY | 1 | 74.884 | 0 | |
102639450 | 20-07-17 9:02 | 新規 | 102639450 | AUD/JPY | 1 | 74.893 | 0 | |
102581436 | 20-07-17 7:06 | 決済 | 102581435 | AUD/JPY | 1 | 74.777 | 98 | |
102581408 | 20-07-17 6:59 | 決済 | 102581404 | AUD/JPY | 1 | 74.784 | 98 | |
102581296 | 20-07-17 2:38 | 決済 | 102581295 | AUD/JPY | 1 | 74.793 | 100 | |
102577807 | 20-07-17 2:26 | 決済 | 102577806 | AUD/JPY | 1 | 74.877 | 100 | |
102577797 | 20-07-17 2:22 | 決済 | 102577796 | AUD/JPY | 1 | 74.884 | 100 | |
102569955 | 20-07-17 2:16 | 決済 | 102569954 | AUD/JPY | 1 | 74.893 | 100 | |
102544767 | 20-07-17 0:09 | 決済 | 102544766 | AUD/JPY | 1 | 74.977 | 100 | |
102544766 | 20-07-16 23:54 | 新規 | 102544766 | AUD/JPY | 1 | 75.077 | 0 | |
102608821 | 20-07-16 23:35 | 新規 | 102608821 | EUR/AUD | 1 | 1.6319 | 0 | |
102569954 | 20-07-16 22:52 | 新規 | 102569954 | AUD/JPY | 1 | 74.993 | 0 | |
102577796 | 20-07-16 22:51 | 新規 | 102577796 | AUD/JPY | 1 | 74.984 | 0 | |
102577806 | 20-07-16 22:50 | 新規 | 102577806 | AUD/JPY | 1 | 74.977 | 0 | |
102581435 | 20-07-16 22:36 | 新規 | 102581435 | AUD/JPY | 1 | 74.877 | 0 | |
102581404 | 20-07-16 22:36 | 新規 | 102581404 | AUD/JPY | 1 | 74.884 | 0 | |
102581295 | 20-07-16 22:36 | 新規 | 102581295 | AUD/JPY | 1 | 74.893 | 0 | |
102523032 | 20-07-16 21:25 | 決済 | 102523031 | EUR/AUD | 1 | 1.6339 | 145 | |
102572092 | 20-07-16 11:09 | 決済 | 102572091 | AUD/JPY | 1 | 74.777 | 100 | |
102571984 | 20-07-16 11:09 | 決済 | 102571983 | AUD/JPY | 1 | 74.784 | 100 | |
102571761 | 20-07-16 11:02 | 決済 | 102571760 | AUD/JPY | 1 | 74.793 | 100 | |
102575581 | 20-07-16 10:32 | 決済 | 102575580 | EUR/AUD | 1 | 1.6319 | 149 | |
102571436 | 20-07-16 10:31 | 決済 | 102571435 | AUD/JPY | 1 | 74.877 | 100 | |
102571413 | 20-07-16 10:31 | 決済 | 102571412 | AUD/JPY | 1 | 74.884 | 100 | |
102571435 | 20-07-16 10:30 | 新規 | 102571435 | AUD/JPY | 1 | 74.977 | 0 | |
102571412 | 20-07-16 10:30 | 新規 | 102571412 | AUD/JPY | 1 | 74.984 | 0 | |
102575580 | 20-07-16 10:29 | 新規 | 102575580 | EUR/AUD | 1 | 1.6299 | 0 | |
102571760 | 20-07-16 10:29 | 新規 | 102571760 | AUD/JPY | 1 | 74.893 | 0 | |
102572091 | 20-07-16 10:16 | 新規 | 102572091 | AUD/JPY | 1 | 74.877 | 0 | |
102571983 | 20-07-16 10:16 | 新規 | 102571983 | AUD/JPY | 1 | 74.884 | 0 | |
102515203 | 20-07-16 9:56 | 決済 | 102515202 | EUR/AUD | 1 | 1.6319 | 145 | |
102403874 | 20-07-16 9:02 | 決済 | 102403873 | AUD/JPY | 1 | 74.777 | 98 | |
102403805 | 20-07-16 9:02 | 決済 | 102403804 | AUD/JPY | 1 | 74.784 | 98 | |
102564009 | 20-07-16 9:01 | 決済 | 102564007 | EUR/AUD | 1 | 1.6299 | 149 | |
102403652 | 20-07-16 9:01 | 決済 | 102403651 | AUD/JPY | 1 | 74.793 | 98 | |
102560720 | 20-07-16 9:00 | 決済 | 102560719 | AUD/JPY | 1 | 74.877 | 100 | |
102560558 | 20-07-16 9:00 | 決済 | 102560557 | AUD/JPY | 1 | 74.884 | 100 | |
102560506 | 20-07-16 7:57 | 決済 | 102560505 | AUD/JPY | 1 | 74.893 | 100 | |
102564007 | 20-07-16 6:25 | 新規 | 102564007 | EUR/AUD | 1 | 1.6279 | 0 | |
102560719 | 20-07-16 6:25 | 新規 | 102560719 | AUD/JPY | 1 | 74.977 | 0 | |
102560557 | 20-07-16 6:25 | 新規 | 102560557 | AUD/JPY | 1 | 74.984 | 0 | |
102560505 | 20-07-16 6:25 | 新規 | 102560505 | AUD/JPY | 1 | 74.993 | 0 | |
102507583 | 20-07-16 1:40 | 決済 | 102507582 | EUR/AUD | 1 | 1.6299 | 149 | |
102522248 | 20-07-16 1:01 | 決済 | 102522247 | AUD/JPY | 1 | 74.877 | 100 | |
102522146 | 20-07-16 0:59 | 決済 | 102522145 | AUD/JPY | 1 | 74.884 | 100 | |
102521994 | 20-07-16 0:57 | 決済 | 102521993 | AUD/JPY | 1 | 74.893 | 100 | |
102511861 | 20-07-15 22:59 | 決済 | 102511860 | AUD/JPY | 1 | 74.977 | 100 | |
102511644 | 20-07-15 22:54 | 決済 | 102511643 | AUD/JPY | 1 | 74.984 | 100 | |
102507582 | 20-07-15 22:26 | 新規 | 102507582 | EUR/AUD | 1 | 1.6279 | 0 | |
102510839 | 20-07-15 22:05 | 決済 | 102510838 | AUD/JPY | 1 | 74.993 | 100 | |
102510838 | 20-07-15 20:35 | 新規 | 102510838 | AUD/JPY | 1 | 75.093 | 0 | |
102511860 | 20-07-15 20:30 | 新規 | 102511860 | AUD/JPY | 1 | 75.077 | 0 | |
102511643 | 20-07-15 20:30 | 新規 | 102511643 | AUD/JPY | 1 | 75.084 | 0 | |
102515202 | 20-07-15 20:08 | 新規 | 102515202 | EUR/AUD | 1 | 1.6299 | 0 | |
102521993 | 20-07-15 20:02 | 新規 | 102521993 | AUD/JPY | 1 | 74.993 | 0 | |
102522247 | 20-07-15 19:55 | 新規 | 102522247 | AUD/JPY | 1 | 74.977 | 0 | |
102522145 | 20-07-15 19:55 | 新規 | 102522145 | AUD/JPY | 1 | 74.984 | 0 | |
102523031 | 20-07-15 19:13 | 新規 | 102523031 | EUR/AUD | 1 | 1.6319 | 0 | |
102410822 | 20-07-15 17:52 | 決済 | 102410821 | EUR/AUD | 1 | 1.6339 | 149 | |
102491138 | 20-07-15 17:50 | 決済 | 102491137 | AUD/JPY | 1 | 74.877 | 100 | |
102491106 | 20-07-15 17:49 | 決済 | 102491105 | AUD/JPY | 1 | 74.884 | 100 | |
102491088 | 20-07-15 17:48 | 決済 | 102491087 | AUD/JPY | 1 | 74.893 | 100 | |
102408690 | 20-07-15 16:42 | 決済 | 102408689 | EUR/AUD | 1 | 1.6319 | 149 | |
102219925 | 20-07-15 16:07 | 決済 | 102219924 | AUD/JPY | 1 | 74.977 | 100 | |
102507909 | 20-07-15 16:04 | 決済 | 102507908 | AUD/JPY | 1 | 74.984 | 100 | |
102507915 | 20-07-15 15:59 | 決済 | 102507914 | AUD/JPY | 1 | 74.993 | 100 | |
102507914 | 20-07-15 15:11 | 新規 | 102507914 | AUD/JPY | 1 | 75.093 | 0 | |
102507908 | 20-07-15 15:11 | 新規 | 102507908 | AUD/JPY | 1 | 75.084 | 0 | |
102220350 | 20-07-15 12:32 | 決済 | 102220349 | AUD/JPY | 1 | 74.993 | 100 |
取引単位は1回1000通貨~1万通貨まで試験的に変えています。
ループイフダンでは、
取引数量:10
が1万通貨に当たります(1000通貨で1と数えるため)。
来週以降もベストな設定方法を模索していきたいと思います。
ではこれからも経過を報告していきます!
かぶトマトが参考にしている西原宏一氏の為替売買情報のメルマガはこちら
かぶトマトが使っているFXチャートはクリック証券のプラチナチャートです↓
正直、他社のチャートは少し物足りないところがあります。
クリック証券のプラチナチャートは、
左上に通貨ボード、
右上にチャート、
左下にリアルタイムのFXニュース、
右下に経済指標
と、これ一つですべて揃っていて、他のものを開く必要がありません!
僕は他の証券会社のシステムトレードなんかを開くときも、ループイフダンを見ているときも、必ずこのプラチナチャートを使っています。
チャートのためだけにでも口座を開く価値があります。