かぶトマトのループイフダン取引ルール
- 2020年6月11日開始
- 証拠金300万円で開始(デモ口座)
- 買うのは証拠金約100万円分
- 増えた分の資金は、上記100万円分に加えて追加投入していくこととする
- 基本的に、月間成績ランキング一位の通貨ペアを買って検証
(テクニカル分析等を導入すると、万人が再現できないため) - 1日に1回もしくはそれ以上、ランキングの入れ替わりがないか確認する。あとは放置
- ランキング(一ヶ月間)一位の通貨ペアが入れ替わった場合、システム停止してそちらを起動する
ループイフダンとは?(リピート読者様は読み飛ばしてください)
新規読者様のために一応毎度説明をしていますが、ループイフダンとはこういうシステムです。
![]()
出典:アイネット証券
「システムが、自動的に何百何千回も取引してどんな小さな上げ下げも拾ってくれるので、手動で取引するより数倍利益率が良い。そもそも売り買いのタイミングで悩まなくていい」
こういうことですね!
他力FXサーはそれくらいの知識でいいんです。
大事なのは儲けられることですから。
ループイフダンを提供しているのはアイネット証券です。
始めてから2週で+74,338円を達成
今週の6月11日からiサイクル2の運用を開始し、現在、
+74,338円の利益が出ています!
今週の購入通貨のチャートはどうだった?
EUR/AUD
AUD/JPY(買)
こちらが、システム起動しているEUR/AUDとAUD/JPYの今週(7/6~7/10)のチャートです
クロス円は今週ずっと上がり倒していたんですが、最終日金曜に大暴落。
ここでやはりAUD/JPYの損切が発生してしまいました
(後ほど全取引履歴を掲載します)
ループイフダンは特に相場を見て空気読むとかはなく、ただ買い上がる(売り下がる)だけなので、チャートの転換点に弱いです。
平時にしっかり稼いでいるので、合計損益では赤字になることはそうそうありませんが、トレンドの転換点では損をしやすいですね。
今週の出来があまりにひどかったので、ランキング1位のEUR/AUD売をEUR/AUD買に、AUD/JPY買をAUD/JPY売に手動で切り替えました。
他力FXサーの私が自己判断で切り替えるというのは余程のことですぞ。
ほんとはそのままにしておいた方が良いんでしょうが、ちょっと目に余ったので…。
もちろん、折を見て通常ルールに戻します。
やはり1ヶ月ランキングだと、本当に稼げる通貨ペアが1位になるまでにタイムラグがありますね。
ループイフダンは特にシンプルな仕組みなので、速報的な意味で1週間ランキングが必要ですよ、アイネット証券さん。
現在の設定と保持ポジション
現在起動しているシステムは以下の通りです!
ループイフダンも、他のリピート型取引と同じく最大2つ3つ程度しかポジションを持たないため、「100万円分の通貨取引が常に稼働してほしい」という目的が全然満たされないので、上のようにシステム起動数を増やしてみました。
ただし、ループイフダンは、1つ目のポジションが決済利益に達しないと、2つ目のポジションを持ち、それも決済値に達しないと次のポジションを持ち………というように、
「含み損が増えるほどポジションが増えていく」という悪い癖があります。
結果的にナンピンしまくるということですね。
ですから、本当の平場(行ったり来たり)には強いですが、例えば一方的な上昇トレンドを読み間違えて売りで入ってしまった場合などには、機械的に含み損が増えてしまいます。
それは現在の保持ポジションを見れば分かります↓
17個のポジションを持っています。
金曜のクロス円暴落の影響でしょうが、ポジションが溜まっています。
次は、今週の全取引履歴を公開します。
今週の全取引履歴
注文番号 | 約定日時 | 取引 | 対象注文 | 通貨ペア | 約定レート | 決済損益 |
---|---|---|---|---|---|---|
102311378 | 20-07-11 4:35 | 新規 | 102311378 | EUR/AUD | 1.6259 | 0 |
102311360 | 20-07-11 3:43 | 新規 | 102311360 | AUD/JPY | 74.293 | 0 |
102311439 | 20-07-11 3:35 | 新規 | 102311439 | AUD/JPY | 74.284 | 0 |
102311550 | 20-07-11 3:34 | 新規 | 102311550 | AUD/JPY | 74.277 | 0 |
102293798 | 20-07-11 1:30 | 決済 | 102293797 | AUD/JPY | 74.177 | 100 |
102293185 | 20-07-11 1:29 | 決済 | 102293183 | AUD/JPY | 74.184 | 100 |
102311381 | 20-07-11 1:28 | 新規 | 102311381 | EUR/AUD | 1.62872 | 0 |
102267229 | 20-07-11 1:28 | 決済 | 102267228 | EUR/AUD | 1.6279 | 88 |
102292560 | 20-07-11 1:27 | 決済 | 102292559 | AUD/JPY | 74.193 | 100 |
102267220 | 20-07-10 23:01 | 決済 | 102267219 | EUR/AUD | 1.6259 | 148 |
102260604 | 20-07-10 22:35 | 決済 | 102260603 | AUD/JPY | 74.277 | 100 |
102260603 | 20-07-10 22:31 | 新規 | 102260603 | AUD/JPY | 74.377 | 0 |
102292559 | 20-07-10 22:03 | 新規 | 102292559 | AUD/JPY | 74.293 | 0 |
102293797 | 20-07-10 22:01 | 新規 | 102293797 | AUD/JPY | 74.277 | 0 |
102293183 | 20-07-10 22:01 | 新規 | 102293183 | AUD/JPY | 74.284 | 0 |
102266491 | 20-07-10 21:15 | 決済 | 102266490 | AUD/JPY | 74.177 | 100 |
102266386 | 20-07-10 21:11 | 決済 | 102266385 | AUD/JPY | 74.184 | 100 |
102266230 | 20-07-10 21:10 | 決済 | 102266229 | AUD/JPY | 74.193 | 100 |
102266229 | 20-07-10 19:20 | 新規 | 102266229 | AUD/JPY | 74.293 | 0 |
102266385 | 20-07-10 19:10 | 新規 | 102266385 | AUD/JPY | 74.284 | 0 |
102266490 | 20-07-10 19:01 | 新規 | 102266490 | AUD/JPY | 74.277 | 0 |
102267219 | 20-07-10 18:36 | 新規 | 102267219 | EUR/AUD | 1.6239 | 0 |
102269486 | 20-07-10 17:08 | 新規 | 102269486 | AUD/JPY | 74.193 | 0 |
102271176 | 20-07-10 17:03 | 新規 | 102271176 | AUD/JPY | 74.177 | 0 |
102269638 | 20-07-10 17:03 | 新規 | 102269638 | AUD/JPY | 74.184 | 0 |
102271246 | 20-07-10 15:16 | 新規 | 102271246 | AUD/JPY | 74.031 | 0 |
102266512 | 20-07-10 15:16 | 決済 | 102266511 | AUD/JPY | 74.077 | 56 |
102269635 | 20-07-10 14:56 | 新規 | 102269635 | AUD/JPY | 74.043 | 0 |
102269525 | 20-07-10 14:56 | 新規 | 102269525 | AUD/JPY | 74.043 | 0 |
102266395 | 20-07-10 14:56 | 決済 | 102266394 | AUD/JPY | 74.084 | 60 |
102266271 | 20-07-10 14:56 | 決済 | 102266270 | AUD/JPY | 74.093 | 59 |
102267228 | 20-07-10 14:08 | 新規 | 102267228 | EUR/AUD | 1.62671 | 0 |
102220524 | 20-07-10 14:08 | 決済 | 102220523 | EUR/AUD | 1.6259 | 144 |
102266511 | 20-07-10 14:01 | 新規 | 102266511 | AUD/JPY | 74.133 | 0 |
102260607 | 20-07-10 14:01 | 決済 | 102260606 | AUD/JPY | 74.177 | 60 |
102266394 | 20-07-10 14:00 | 新規 | 102266394 | AUD/JPY | 74.144 | 0 |
102266270 | 20-07-10 14:00 | 新規 | 102266270 | AUD/JPY | 74.152 | 0 |
102260469 | 20-07-10 14:00 | 決済 | 102260468 | AUD/JPY | 74.184 | 56 |
102260353 | 20-07-10 14:00 | 決済 | 102260352 | AUD/JPY | 74.193 | 60 |
102260606 | 20-07-10 13:23 | 新規 | 102260606 | AUD/JPY | 74.237 | 0 |
102260468 | 20-07-10 13:23 | 新規 | 102260468 | AUD/JPY | 74.24 | 0 |
102253861 | 20-07-10 13:23 | 決済 | 102253858 | AUD/JPY | 74.277 | 30 |
102253652 | 20-07-10 13:23 | 決済 | 102253648 | AUD/JPY | 74.284 | 23 |
102260352 | 20-07-10 13:22 | 新規 | 102260352 | AUD/JPY | 74.253 | 0 |
102253931 | 20-07-10 13:22 | 決済 | 102253925 | AUD/JPY | 74.293 | 14 |
102253925 | 20-07-10 9:50 | 新規 | 102253925 | AUD/JPY | 74.307 | 0 |
102253858 | 20-07-10 9:50 | 新規 | 102253858 | AUD/JPY | 74.307 | 0 |
102253648 | 20-07-10 9:50 | 新規 | 102253648 | AUD/JPY | 74.307 | 0 |
102250929 | 20-07-10 9:50 | 決済 | 102250928 | AUD/JPY | 74.377 | 38 |
102250070 | 20-07-10 9:50 | 決済 | 102250069 | AUD/JPY | 74.384 | 60 |
102249973 | 20-07-10 9:50 | 決済 | 102249967 | AUD/JPY | 74.393 | 60 |
102242799 | 20-07-10 9:50 | 決済 | 102242798 | EUR/AUD | 1.6239 | 144 |
102250928 | 20-07-10 9:46 | 新規 | 102250928 | AUD/JPY | 74.415 | 0 |
102248870 | 20-07-10 9:46 | 決済 | 102248869 | AUD/JPY | 74.477 | 57 |
102250069 | 20-07-10 9:45 | 新規 | 102250069 | AUD/JPY | 74.444 | 0 |
102249967 | 20-07-10 9:45 | 新規 | 102249967 | AUD/JPY | 74.453 | 0 |
102248839 | 20-07-10 9:45 | 決済 | 102248838 | AUD/JPY | 74.484 | 57 |
102242787 | 20-07-10 9:45 | 決済 | 102242786 | AUD/JPY | 74.493 | 54 |
102031236 | 20-07-10 9:45 | 決済 | 102031234 | AUD/JPY | 74.47 | -4990 |
102023182 | 20-07-10 9:45 | 決済 | 102023180 | AUD/JPY | 74.48 | -4990 |
102248869 | 20-07-10 9:06 | 新規 | 102248869 | AUD/JPY | 74.534 | 0 |
102232258 | 20-07-10 9:06 | 決済 | 102232257 | AUD/JPY | 74.577 | 44 |
102248838 | 20-07-10 9:01 | 新規 | 102248838 | AUD/JPY | 74.541 | 0 |
102231843 | 20-07-10 9:01 | 決済 | 102231835 | AUD/JPY | 74.584 | 52 |
102242798 | 20-07-10 4:03 | 新規 | 102242798 | EUR/AUD | 1.6219 | 0 |
102242786 | 20-07-10 0:19 | 新規 | 102242786 | AUD/JPY | 74.549 | 0 |
102231454 | 20-07-10 0:19 | 決済 | 102231450 | AUD/JPY | 74.593 | 53 |
102220527 | 20-07-10 0:19 | 決済 | 102220526 | EUR/AUD | 1.6239 | 149 |
102232257 | 20-07-09 23:43 | 新規 | 102232257 | AUD/JPY | 74.623 | 0 |
102228421 | 20-07-09 23:43 | 決済 | 102228420 | AUD/JPY | 74.677 | 45 |
102231835 | 20-07-09 23:42 | 新規 | 102231835 | AUD/JPY | 74.638 | 0 |
102228471 | 20-07-09 23:42 | 決済 | 102228470 | AUD/JPY | 74.684 | 38 |
102231450 | 20-07-09 23:41 | 新規 | 102231450 | AUD/JPY | 74.646 | 0 |
102227683 | 20-07-09 23:41 | 決済 | 102227682 | AUD/JPY | 74.693 | 60 |
102187193 | 20-07-09 23:41 | 決済 | 102187189 | AUD/JPY | 74.666 | -3410 |
102187714 | 20-07-09 23:39 | 決済 | 102187712 | AUD/JPY | 74.675 | -3400 |
102219739 | 20-07-09 23:17 | 決済 | 102219738 | AUD/JPY | 74.758 | 100 |
102228470 | 20-07-09 23:16 | 新規 | 102228470 | AUD/JPY | 74.722 | 0 |
102228420 | 20-07-09 23:16 | 新規 | 102228420 | AUD/JPY | 74.722 | 0 |
102227682 | 20-07-09 23:16 | 新規 | 102227682 | AUD/JPY | 74.753 | 0 |
102220344 | 20-07-09 23:16 | 決済 | 102220343 | AUD/JPY | 74.793 | 100 |
102220164 | 20-07-09 23:16 | 決済 | 102220163 | AUD/JPY | 74.784 | 100 |
102219919 | 20-07-09 23:16 | 決済 | 102219918 | AUD/JPY | 74.777 | 100 |
102220526 | 20-07-09 22:48 | 新規 | 102220526 | EUR/AUD | 1.6219 | 0 |
102206837 | 20-07-09 22:48 | 決済 | 102206836 | EUR/AUD | 1.62182 | 1496 |
102220523 | 20-07-09 22:07 | 新規 | 102220523 | EUR/AUD | 1.62389 | 0 |
102220343 | 20-07-09 22:06 | 新規 | 102220343 | AUD/JPY | 74.893 | 0 |
102220163 | 20-07-09 22:05 | 新規 | 102220163 | AUD/JPY | 74.884 | 0 |
102219918 | 20-07-09 22:05 | 新規 | 102219918 | AUD/JPY | 74.877 | 0 |
102219738 | 20-07-09 22:03 | 新規 | 102219738 | AUD/JPY | 74.858 | 0 |
102206836 | 20-07-09 21:00 | 新規 | 102206836 | EUR/AUD | 1.62382 | 0 |
102105822 | 20-07-09 17:01 | 決済 | 102105821 | EUR/AUD | 1.62182 | 1539 |
102181510 | 20-07-09 16:31 | 決済 | 102181509 | EUR/AUD | 1.62382 | 1497 |
102196827 | 20-07-09 16:02 | 決済 | 102196825 | AUD/JPY | 74.98 | 1000 |
102196755 | 20-07-09 16:02 | 決済 | 102196754 | AUD/JPY | 74.975 | 1000 |
102196624 | 20-07-09 16:00 | 決済 | 102196623 | AUD/JPY | 74.97 | 1000 |
102196514 | 20-07-09 16:00 | 決済 | 102196513 | AUD/JPY | 74.966 | 1000 |
102196825 | 20-07-09 15:17 | 新規 | 102196825 | AUD/JPY | 74.88 | 0 |
102196754 | 20-07-09 15:17 | 新規 | 102196754 | AUD/JPY | 74.875 | 0 |
取引単位は1回1000通貨~1万通貨まで試験的に変えています。
来週以降もベストな設定方法を模索していきたいと思います。
ではこれからも経過を報告していきます!
かぶトマトが参考にしている西原宏一氏の為替売買情報のメルマガはこちら
かぶトマトが使っているFXチャートはクリック証券のプラチナチャートです↓
正直、他社のチャートは少し物足りないところがあります。
クリック証券のプラチナチャートは、
左上に通貨ボード、
右上にチャート、
左下にリアルタイムのFXニュース、
右下に経済指標
と、これ一つですべて揃っていて、他のものを開く必要がありません!
僕は他の証券会社のシステムトレードなんかを開くときも、ループイフダンを見ているときも、必ずこのプラチナチャートを使っています。
チャートのためだけにでも口座を開く価値があります。